EL的特性参数
|
特性
|
项目
|
性能
|
条件
|
|
电
气 特 性 |
工作电压 | 30-250VAC | |
| 工作频率 | 50-5000HZ | ||
| 静电容量 | 0.42nf/cm2min 400Hz | ||
| 电流 | 0.14mA/cm2max | 110V 400Hz | |
| 功耗 | 2mw/cm2max | 110V 400Hz | |
| 恒温高湿寿命 | 200Hr/50cd/m2 | 50℃90%RH110V 400Hz | |
|
光
学 特 性 |
发光颜色、初期光度 | 兰50cd/m2 | 110V 400Hz |
| 发光颜色、初期光度 | 兰绿85cd./m2 | 110V 400Hz | |
| 发光颜色、初期光度 | 绿85cd/m2 | 110V 400Hz | |
| 发光颜色、初期光度 | 白75cd/m2 | 110V 400Hz | |
| 寿命特性 | >25000Hr | ||
|
环
境 特 性 |
工作温度 | -50℃/65℃ | |
| 储存温度 | -65℃/85℃ | ||
| 热冲击 | -30/70℃ | 5cycles/30min |
